ごあいさつ
-創業50年、次の50年を目指して-
弊社は、創業以来一貫して自動車・産業機械部品の製造を行ってまいりました。
その過程では、多くの皆様からご支援を頂きました。厚く御礼申し上げます。
昨今のグローバル化に伴い、大手製造業は生産拠点を海外にシフトしてきました。
そのような状況下では、いかにお客様のニーズを満たし、
国内の生産需要を盛り上げる会社になれるかが、我々中小企業の課題です。
今後もお客様に必要とされる会社を目指し、社員一同技術力を進化させていく所存です。
代表取締役 向井 訓
経営理念
私達は、お客様に喜ばれる製品・商品を提供し、顧客満足度が100%になるよう追求し、
関係取引先・社員と共に豊かな生活・社会を創造します。
社是
お客様を第一に考え、社業を通じて社員の生活向上を図るとともに、地域社会の発展に貢献します。
社会の変化に対応し、創造と革新に挑戦します。
いつも使う人の身になって製品を作ります。
社会とそして会社に必要な人になります。
社訓
私達は、常に感謝の心をもって、お客様に最善を尽くします。
私達は、プロフェッショナルとして、常に学び、考え、行動します。
昨日と同じことを繰り返すまい、日々新たな工夫を重ね、全社員で成長します。
会社概要
会社名 |
木曽岬精機株式会社 KISOSAKI SEIKI CO., LTD. |
---|---|
本社工場 |
〒498-0802
三重県桑名郡木曽岬町大字見入335番地2 MIEKEN KUWANAGUN KISOSAKICYO OAZAKENNYU335-2 TEL:0567-67-3288 / FAX:0567-67-3287 |
三崎工場 |
〒498-0814
三重県桑名郡木曽岬町三崎495番地 TEL:0567-68-2092 |
代表取締役 | 向井 訓 |
資本金 | 1,000万円 |
創業 | 昭和45年6月 |
工場敷地(建坪) |
[本社工場]敷地 1,518㎡ 建坪 1,329㎡ [三崎工場]敷地 1,016.17㎡ 建坪 732.68㎡ |
従業員数 | 20名(R4.2.28現在) |
主要取引先 |
荒川工業(株) 菊田鉄工(株) 正和工業(株) 高浜工業(株) (株)中村製作所 |
取引銀行 |
百五銀行 弥富支店 十六銀行 桑名支店 桑名三重信用金庫 弥富南支店 |
営業種目 | 自動車部品製造 駆動部品 産業機械部品製造 鉄道車両用部品 |
沿革
昭和45年 6月 | 名古屋市中川区尾頭橋に於て松田機工として創業。建設機械・航空機部品の切削加工を行う。 |
---|---|
昭和48年 9月 | 桑名郡木曽岬町大字冨田子に敷地面積333㎡・工場建屋222㎡の工場を新築し移転する。 |
昭和53年10月 | 法人組織として有限会社木曽岬精機と改称。資本金500万円とする。 |
昭和56年 9月 | 荒川工業(株)と取引開始NC旋盤の増強をはかり、自動車部品の切削加工をも開始、同時に二交替制を取り入れる。 |
昭和61年10月 | 木曽岬町大字見入に1,518㎡の工場敷地をもとめ本社工場を移転。 |
昭和63年 5月 | 本社工場882㎡の建屋では狭くなったため330㎡を増築する。 |
平成 3年 6月 | 三菱自動車の増強に対応し従来のNC旋盤の増強増設のみならず、マシニングセンターCNC研削盤等の 増設をはかり、一貫生産体制を目指す。 |
平成 3年 7月 | 本社敷地内に333㎡の工場増設を完了、工場内のレイアウトを大規模に実施する。工場建坪1,162㎡となる。 |
平成 4年 3月 | NC旋盤マシニングセンターNC研削盤の増強及び多軸専用機の投入により能力の飛躍的増強となった。 |
平成 5年 5月 | 社名を木曽岬精機株式会社と改称。資本金1000万円とする。 |
平成 9年 2月 | 高雄工業(株) と取引開始。 |
平成13年11月 | MMCよりロートフロー転造盤移設T/Fドライブシャフト等の一貫加工体制の確立を図る。 |
平成15年 1月 | T/Fドライブシャフトの生産移行。 |
平成16年 9月 | 正和工業(株)と取引開始。 |
平成18年 7月 | 三崎工場の新設に伴いNC旋盤・横型M/C等の設備増強をはかり稼動開始。一貫体制を増強。 |
平成19年 3月 | 東海ゴム工業(株)(商社経由)と取引開始。 |
平成19年 9月 | 日産自動車のMultiPerformance SupercarであるGT-R用ミッション部品の生産開始。 |
平成24年12月 | ISO9001:2008認証取得。 |
平成30年10月 | デンソー向け(電気自動車)DSシャフト立上げと監査。 |
平成30年10月 | トヨタ三好工場向け(RAV4)フロントアスクルシャフト増産応援と監査。 |
保有設備
機械設備名 | メーカー / 型式 | 台数 |
---|---|---|
森精機 | SH400横型マシニングセンター | 3台 |
森精機 | フロンティアM1縦型マシニングセンター | 1台 |
紀和鉄工所 | EXCENTER510縦型マシニングセンター | 3台 |
ファナック | ROBO DRILL CNC割り出し付 | 1台 |
ファナック | DRILL Mate10 | 1台 |
村田機械 | 16ガントリー付2SP NC旋盤 | 2台 |
森精機 | NL2000 NC旋盤 | 3台 |
森精機 | CL2000 NC旋盤 | 2台 |
森精機 | SL25 NC旋盤 | 2台 |
森精機 | SL20 NC旋盤 | 5台 |
森精機 | SL150 NC旋盤 | 1台 |
森精機 | SL15 NC旋盤 | 1台 |
大隈豊和 | 2SP15H 2スピンドリルNC旋盤 | 2台 |
大隈豊和 | 2SP15HG ガンドリー付NC旋盤 | 1台 |
大隈豊和 | HL20 NC旋盤 | 2台 |
滝澤鉄工 | TCC2000 NC旋盤 | 4台 |
滝澤鉄工 | TCC2000 NC旋盤 | 3台 |
滝澤鉄工 | TC-2 NC旋盤 | 6台 |
滝澤鉄工 | TC-20 NC旋盤 | 1台 |
津上 | 押込み転造盤15T | 1台 |
日本特殊工業 | センタリングマシンNCR-600 (Φ16~Φ80)×(100L~700L) | 2台 |
日本特殊工業 | センタリングマシンNCR-1000M (Φ16~Φ80)×(100L~1000L) | 1台 |
NHKビルダー | PCT1000 転造盤 | 2台1組 |
大隈豊和 | STM2V 汎用フライス盤 | 1台 |
森精機 | 6尺汎用旋盤 | 1台 |
カワラギ | 万能ドリル研削盤 | 1台 |
飯田鉄工 | 工具研削盤 | 1台 |
ー | 卓上ボール盤 | 5台 |
大阪電気 | 半自動溶接機 | 1台 |
大阪電気 | アーク溶接機 | 1台 |
Mitsutoyo | 形状測定器 CV3000 | 1台 |
Mitsutoyo | 表面粗さ測定器 st-301 | 1台 |
TESA | hite 700 | 2台 |
加工範囲
旋削加工 ~Φ300、~1,000L
タテ型M/C テーブル450×900
ヨコ型M/C テーブル400×400
ご留意事項:上記値は、ワーク形状により変動しますので、参考値とさせて頂きます。